Kreisrekorde Teil 1
Sport im SSK 6 > Protokolle > Archiv Protolle > Rekorde im SSK6
Die Rekorde wurden bei Meisterschaften auf den Schützenständen
im Sportschützenkreis 6. Westlausitz geschossen
Stand vom 30.11.2016
Rekorde Druckluftwaffen
Luftgewehr
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Schüler weiblich | Lehmann,Katja | SV Steina | 14.02.2001 | 142 |
Schüler männlich | Zaretzke, Alexander | SV 1990 Hoyerswerda | 18.05.2007 | 185 |
Jugend weiblich | Jentzsch, Silvana | Oberlausitzer Bergschützen | 01.02.2016 | 354 |
Jugend männlich | Noack, Philipp | SV 1990 Hoyerswerda | 20.01.2007 | 348 |
Junioren B weiblich | Lehmann, Katja | SV Steina | 15.01.2005 | 363 |
Junioren B männlich | Noack, Philipp | SV 1990 Hoyerswerda | 20.01.2007 | 555 |
Junioren A weiblich | Lehmann, Katja | SV Steina | 20.01.2007 | 364 |
Junioren A männlich | Neubecker, Jörg | SV 1990 Hoyerswerda | 14.01.2001 | 539 |
Damenklasse | Ziegler, Mechthild | SV 1990 Hoyerswerda | 18.01.2004 | 248 |
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 15.01.2011 | 564 |
Damen-Altersklasse | Schäfer, Gabi | SV Steina | 20.01.2007 | 209 |
Herren-Altersklasse | Kleine, Ralf | SV 1990 Hoyerswerda | 14.02.2001 | 351 |
Seniorinnen | Kockert, Brigitte | SV Bröthen/Michalken | 19.01.2003 | 317 |
Senioren | Ryll, Rudi | SG Kamenz | 20.01.2002 | 351 |
Schüler 3x10 3Stellung (ALT) | Zaretzke, Alexander | SV 1990 Hoyerswerda | 21.01.2007 | 261 |
Schüler 3x20 3Stellung weiblich | ||||
Schüler 3x20 3Stellung männlich | ||||
Jugend 3x20 3Stellung weiblich | ||||
Jugend 3x20 3Stellung männlich | Noack, Phililpp | SV 1990 Hoyerswerda | 21.01.2007 | 516 |
Luftpistole
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Schüler weiblich | Seibt, Carola | SG Kamenz | 17.01.2004 | 155 |
Schüler männlich | Haufe, Nico | SG Kamenz | 27.01.2015 | 175 |
Jugend weiblich | Seibt, Carola | SG Kamenz | 20.01.2007 | 325 |
Jugend männlich | Fischer, Martin | SV Steina | 27.01.2015 | 356 |
Junioren B weiblich | Berndt, Denise | SG Kamenz | 01.02.2016 | 330 |
Junioren B männlich | Rölz, Reiko | SG Kamenz | 15.01.2005 | 530 |
Junioren A weiblich | Reimann, Anke | SV 1990 Hoyerswerda | 17.01.2004 | 350 |
Junioren A männlich | Rölz, Reiko | SG Kamenz | 14.01.2006 | 514 |
Damenklasse | Schniebel, Sabine | SG Kamenz | 27.01.2015 | 373 |
Herrenklasse | Schmidt, Silvio | SV 1990 Hoyerswerda | 14.01.2004 | 555 |
Damen-Altersklasse | Schulze, Carola | SV Bröthen/Michalken | 20.01.2002 | 291 |
Herren-Altersklasse | Zeiler, Eike | SG Kamenz | 17.01.2004 | 360 |
Seniorinnen | Walter, Inge | SG Kamenz | 15.01.2011 | 319 |
Senioren, | Tielck, Rüdiger | SG Kamenz | 27.01.2015 | 357 |
MLP Schüler weiblich | ||||
MLP Schüler männlich | Haufe, Nico | SG Kamenz | 27.01.2015 | 20 Treffer |
MLP Jugend weiblich | Berndt, Denise | SG Kamenz | 27.01.2015 | 39 Treffer |
MLP Jugend männlich | Hauffe, Dominik | SG Kamenz | 27.01.2015 | 52 Treffer |
Rekorde Wettbewerbe KK-Pistole / Zentralfeuerpistole
25m Sportpistole (30+30)
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Jugend weiblich | Berndt, Denise | SG Kamenz | 16.05.2015 | 437 |
Jugend männlich | Müller, Philipp | SG Kamenz | 18.05.2007 | 505 |
Junioren B weiblich | ||||
Junioren B männlich | Müller, Philipp | SG Kamenz | 17.05.2008 | 544 |
Junioren A weiblich | ||||
Junioren A männlich | Großmann, Uwe | SV Pulsnitz | 08.05.1999 | 544 |
Damenklasse | Schniebel, Sabine | SG Kamenz | 11.05.2013 | 537 |
Herrenklasse | Großmann, Uwe | SV Pulsnitz | 05.05.2002 | 566 |
Damen-Altersklasse | Schwienke, Kerstin | SG Kamenz | 10.05.2014 | 478 |
Herren-Altersklasse | Klaus, Andreas | SG Kamenz | 07.05.2005 | 546 |
Seniorinnen | Stark, Bärbel | SV Bröthen/Michalken | 11.05.2003 | 259 |
Senioren | Giselher, Eder | SG Kamenz | 07.05.2000 | 566 |
25m Sportpistole Präzision
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Jugend weiblich | Berndt, Denise | SG Kamenz | 16.05.2015 | 213 |
Jugend männlich | Hauffe, Dominik | SG Kamenz | 16.05.2015 | 273 |
Junioren B weiblich | ||||
Junioren B männlich | Hausdorf, Alrik | SG Kamenz | 17.05.2008 | 234 |
Junioren A weiblich | ||||
Junioren A männlich | ||||
Damenklasse | Schniebel, Sabine | SG Kamenz | 11.05.2013 | 273 |
Herrenklasse | Engelbrecht, Thomas | SG Kamenz | 14.05.2011 | 280 |
Damen-Altersklasse | Schwienke, Kerstin | SG Kamenz | 10.05.2014 | 250 |
Herren-Altersklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 09.05.2013 | 270 |
Seniorinnen | Walter, Inge | SG Kamenz | 11.05.2013 | 139 |
Senioren | Krutzsch, Wolfgang | SG Kamenz | 10.05.2013 | 273 |
25 m Zentralfeuerpistole
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | Naumann, Manja | SV 1990 Hoyerswerda | 15.05.2010 | 354 |
Herrenklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 07.05.2005 | 528 |
Damen-Altersklasse | Schwienke, Kerstin | SG Kamenz | 10.05.2014 | 484 |
Herren-Altersklasse | Klaus, Andreas | SV 1990 Hoyerswerda | 15.05.2010 | 513 |
Senioren | Eder, Gieselher | SG Kamenz | 07.05.2000 | 548 |
25 m Standardpistole
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Düssler, Lars | SV 1990 Hoyerswerda | 15.05.2010 | 503 |
Herren-Altersklasse | Klaus, Andreas | SV 1990 Hoyerswerda | 15.05.2010 | 486 |
Senioren | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 15.05.2007 | 496 |
25 m Schnellfeuerpistole
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Schmidt, Silvio | SV Hoyerswerda | 09.05.2016 | 490 |
Herren Altersklasse | Schreivogel, Lutz | SV Hoyerswerda | 09.05.2016 | 442 |
Senioren | Purtzel, Bodo | SV Hoyerswerda | 09.05.2016 | 370 |
25 m Schnellfeuerpistole Halbprogramm
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Jugend | Seiler, Martin | SG Lauta-Dorf | 03.04.2004 | 166 |
Junioren A | Volkmer, Oliver | SG Kamenz | 11.05.2011 | 135 |
Damenklasse | Kroll, Kathrin | SV 1990 Hoyerswerda | 11.05.2011 | 195 |
Herrenklasse | Schmidt, Silvio | SV 1990 Hoyerswerda | 16.05.2015 | 255 |
Herren-Altersklasse | Schreivogel, Lutz | SV 1990 Hoyerswerda | 07.05.2014 | 233 |
Senioren | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 15.05.2007 | 245 |
50 m Freie Pistole
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Junioren B | Seibt, Torsten | SG Kamenz | 06.05.2001 | 462 |
Junioren A | Schaaf, Andreas | SG Kamenz | 06.05.2001 | 405 |
Herrenklasse | Pietsch, Rainer | SV 1990 Hoyerswerda | 06.05.2011 | 521 |
Herren-Altersklasse | Ermer, Roland | SG Bernsdorf | 11.05.2012 | 476 |
Senioren | Schade, Jürgen | SV Bröthen/Michalken | 05.05.2002 | 312 |
Rekorde Wettbewerbe GK-Pistole / Revolver
Pistole 9mm (20+20)
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | Kroll, Kathrin | SV 1990 Hoyerswerda | 14.05.2011 | 304 |
Herrenklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 15.05.2010 | 363 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 09.05.2016 | 363 |
Seniorinnen | Walter, Inge | SG Kamenz | 12.05.2012 | 276 |
Senioren | Plünzig, Otto | SG Kamenz | 14.05.2011 | 345 |
Pistole .45 ACP (20+20)
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | Naumann, Manja | SV 1990 Hoyerswerda | 15.05.2010 | 221 |
Herrenklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 10.05.2014 | 331 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Schreivogel, Lutz | SV 1990 Hoyerswerda | 10.05.2014 | 343 |
Seniorinnen | ||||
Senioren | Schlicht, Hans-Joachim | SV 1990 Hoyerswerda | 15.05.2010 | 259 |
Revolver .38 Spezial (20+20)
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | Leschnik, Bärbel | SG Lauta-Dorf | 11.03.2011 | 298 |
Herrenklasse | Großmann, Uwe | SV Pulsnitz | 14.05.2010 | 370 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 09.05.2016 | 374 |
Seniorinnen | ||||
Senioren | Klaus, Andreas | SV 1990 Hoyerswerda | 16.05.2015 | 377 |
Revolver.357 Magnum ( 20+20 )
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | ||||
Herrenklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 15.05.2010 | 381 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 16.05.2015 | 356 |
Seniorinnen | ||||
Senioren | Kruscha, Rainer | SV 1990 Hoyerswerda | 09.05.2016 | 270 |
Revolver .44 Magnum (20+20)
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | ||||
Herrenklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 10.05.2014 | 360 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Krainz, Benedikt | SG Kamenz | 09.05.2016 | 368 |
Seniorinnen | ||||
Senioren | Ziesmer, Jürgen | SV 1990 Hoyerswerda | 12.05.2012 | 169 |
Rekorde Wettbewerbe KK-Gewehr
KK-Liegendkampf 50m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Jugend weiblich | Gemeiner, Julia | SV Laubusch | 11.05.2014 | 466 |
Jugend männlich | Noack, Philipp | SV 1990 Hoyerswerda | 19.05.2007 | 515 |
Junioren B weiblich | Brummund, Nicole | SV 1990 Hoyerswerda | 19.05.2007 | 476 |
Junioren B männlich | Jürß, Stefan | SG Bernsdorf | 07.05.2000 | 533 |
Junioren A weiblich | ||||
Junioren A männlich | Stürmer, Maik | SG Bernsdorf | 07.05.2000 | 508 |
Damenklasse | Kroll, Kathrin | SV 1990 Hoyerswerda | 18.05.2007 | 525 |
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 03.05.2002 | 579 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Ermer, Roland | SG Bernsdorf | 13.05.2011 | 544 |
Seniorinnen | Kockert, Brigitte | SV Bröthen/Michalken | 09.05.2004 | 453 |
Senioren | Tschech, Uwe | SV Bröthen/ Michalken | 16.05.2010 | 525 |
KK-Gewehr Dreistellungskampf 3x20
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Jugend weiblich | ||||
Jugend männlich | Noack, Philipp | SV 1990 Hoyerswerda | 20.05.2007 | 477 |
Junioren B weiblich | ||||
Junioren B männlich | ||||
Junioren A weiblich | ||||
Junioren A männlich | ||||
Damenklasse | Kroll, Kathrin | SV 1990 Hoyerswerda | 20.05.2007 | 312 |
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 22.05.2003 | 511 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Tschech, Uwe | SV Bröthen/Michalken | 11.05.2003 | 407 |
Seniorinnen | ||||
Senioren | Schade, Jürgen | SV Bröthen/Michalken | 11.05.2001 | 323 |
KK-Gewehr Dreistellungskampf 3x40
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Junioren A männlich | ||||
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 02.05.2002 | 1012 |
Herren-Altersklasse | Tschech, Uwe | SV Bröthen/Michalken | 05.05.2002 | 818 |
Senioren | Schade, Jürgen | SV Bröthen/Michalken | 06.05.2001 | 716 |
KK-Gewehr 100m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | Prell, Ines | PSSG zu Dresden | 16.05.2008 | 288 |
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 11.05.2003 | 274 |
Damen-Altersklasse | Frohberg, Elke | PSSG zu Dresden | 10.05.2012 | 281 |
Herren-Altersklasse | Benitz, Ralf | Sgi Deutschenbora | 09.05.2013 | 275 |
Seniorinnen | Frohberg, Elke | PSSG zu Dresden | 09.05.2016 | 284 |
Senioren | Drohmann, Peter | PSSG zu Dresden | 13.05.2014 | 283 |
KK-Gewehr 100m Liegend - Wettbewerb des SSk6
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergbenis Ringzahl |
Jugendklasse männlich | Noack, Philipp | SV 1990 Hoyerswerda | 19.05.2007 | 285 |
Jugendklasse weiblich | Gemeiner, Julia | SV Laubusch | 11.05.2014 | 251 |
Junioren B weiblich | Gemeiner, Julia | SV Laubusch | 09.05.2016 | 256 |
Damenklasse | Kroll, Kathrin | SV 1990 Hoyerswerda | 18.05.2007 | 275 |
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 19.05.2007 | 292 |
Damen-Altersklasse | ||||
Herren-Altersklasse | Tschech,Uwe Perjak, Frank | SV Bröthen/Michalken SG Kamenz | 09.05.2004 18.05.2008 | 280 |
Seniorinnen | Kockert, Brigitte | SV Bröthen/Michalken | 07.05.2005 | 253 |
Senioren | Tschech, Uwe | SV Bröthen/Michalken | 14.05.2011 | 278 |
Rekorde Wettbewerbe Auflage
Auflage Luftgewehr
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Seniorinnen A | Kockert, Brigitte | SV Bröthen/Michalken | 15.01.2005 | 269 |
Senioren A | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 19.01.2008 | 291 |
Seniorinnen B | Walter, Inge | SG Kamenz | 27.01.2015 | 254 |
Senioren B | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 01.02.2016 | 288 |
Seniorinnen C | Ryll, Gudrun | SG Kamenz | 15.01.2010 | 204 |
Senioren C | Dammrath, Helge-Peter | SV Pulsnitz | 27.01.2015 | 290 |
Auflage Luftpistole
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Seniorinnen A | ||||
Senioren A | Kühne, Rainer | SV Pulsnitz | 27.01.2015 | 276 |
Seniorinnen B | Ryll, Gudrun | SG Kamenz | 19.01.2008 | 251 |
Senioren B | Krutzsch, Wolfgang | SG Kamenz | 27.01.2015 | 289 |
Seniorinnen C | Ryll, Gudrun | SG Kamenz | 22.01.2010 | 265 |
Senioren C | Plünzig, Otto Böhme, Peter | SG Kamenz SV Pulsnitz | 22.01.2010 29.01.2015 | 272 |
Auflage KK-Gewehr 50m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringe |
Seniorinnen A | Kockert, Brigitte | SV Bröthen/Michalken | 17.05.2008 | 233 |
Senioren A | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 15.05.2009 | 267 |
Seniorinnen B | Kockert, Brigitte | SV Bröthen/Michalken | 15.05.2011 | 206 |
Senioren B | Damrath, Helge-Peter | SV Pulsnitz | 17.05.2008 | 256 |
Seniorinnen C | Kaiser, Margot | SV Bergen | 11.05.2014 | 216 |
Senioren C | Plünzig, Otto | SG Kamenz | 17.05.2008 | 256 |
Auflage KK-Gewehr 100m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Seniorinnen A | Kasten, Dorothee | SV 1990 Hoyerswerda | 13.05.2012 | 259 |
Senioren A | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 17.05.2008 | 283 |
Seniorinnen B | ||||
Senioren B | Melzer, Hartmut | SV Pulsnitz | 15.05.2009 | 275 |
Seniorinnen C | ||||
Senioren C | Plünzig, Otto | SG Kamenz | 17.05.2008 | 284 |
Auflage KK-Gewehr 50m Zielfernrohr
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Seniorinnen A | Kasten, Dorothee | SV 1990 Hoyerswerda | 13.05.2012 | 205 |
Senioren A | Schlicht, Hans-Joachim | SV 1990 Hoyerswerda | 12.05.2013 | 263 |
Seniorinnen B | Kasten, Dorothee | SV 1990 Hoyerswerda | 09.05.2016 | 194 |
Senioren B | Schlicht, Hans-Joachim | SV 1990 Hoyerswerda | 09.05.2014 | 246 |
Seniorinnen C | Kaiser, Margot | SV Bergen | 11.05.2014 | 210 |
Senioren C | Jost, Waldemar | SV 1990 Hoyerswerda | 09.05.2016 | 262 |
Auflage KK-Gewehr 100m Zielfernrohr
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Seniorinnen A | ||||
Senioren A | Herold, Wolfgang | SV 1990 Hoyerswerda | 13.05.2012 | 270 |
Seniorinnen B | Kasten, Dorothee | SV 1990 Hoyerswerda | 09.05.2016 | 253 |
Senioren B | Herold, Wolfgang | SV 1990 Hoyerswerda | 11.05.2014 | 274 |
Seniorinnen C | ||||
Senioren C | Jost, Waldemar | SV 1990 Hoyerswerda | 09.05.2016 | 283 |
Rekorde Wettbewerbe 100m Ordonnanzgewehr
Ordonnanzgewehr DSB Programm 20+20
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Schlicht, Thomas | SV 1990 Hoyerswerda | 25.04.2013 | 289 |
Herren-Altersklasse | Purzel, Bodo | SV 1990 Hoyerswerda | 25.04.2013 | 268 |
Senioren | Schleinitz, Manfred | SG Kamenz | 20.04.2007 | 191 |
Ordonnanzgewehr DSB Halbprogramm Programm 10+10
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Engelbrecht, Thomas | SG Kamenz | 30.04.2011 | 112 |
Herren-Altersklasse | Klaus, Andreas | SV 1990 Hoyerswerda | 17.04.2010 | 127 |
Senioren | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 30.04.2011 | 150 |
Ordonnanzgewehr LSP Sachsen 20 Liegend
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Damenklasse | Kroschwald, Kathrin | SV 1990 Hoyerswerda | 30.04.2011 | 55 |
Herrenklasse | Neubauer, Steffen | SG Kamenz | 21.04.2007 | 170 |
Herren-Altersklasse | Mai, Jürgen | SV Pulver und Blei | 27.04.2013 | 148 |
Seniorinnen | Walter, Inge | SG Kamenz | 17.04.2010 | 55 |
Senioren | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 26.04.2014 | 169 |
Rekorde Wettbewerbe Vorderlader
Perkussionsrevolver 25m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Düssler, Lars | SV 1990 Hoyerswerda | 18.10.2008 | 104 |
Herren-Altersklasse | Schlicht, Hans-Joachim | SV 1990 Hoyerswerda | 11.04.2008 | 118 |
Senioren | Tutzschky, Eberhard | SV 1990 Hoyerswerda | 06.10.2001 | 119 |
Perkussionspistole 25m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Großmann, Uwe | SV Pulsnitz | 18.10.2008 | 132 |
Herren-Altersklasse | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 11.10.2003 | 117 |
Senioren | Großmann, Roland | SV Pulsnitz | 18.10.2008 | 115 |
Steinschloßpistole 25m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringe |
Herrenklasse | Pietsch, Rainer | SV 1990 Hoyerswerda | 06.10.2001 | 120 |
Perkussionsgewehr 50m
Klasse | Name, Vorname | Verein | Datum | Ergebnis Ringzahl |
Herrenklasse | Pietsch, Rainer | SV 1990 Hoyerswerda | 23.09.2000 | 127 |
Herren-Altersklasse | Buder, Reinhard | SV 1990 Hoyerswerda | 24.10.2009 | 106 |
Senioren | Schade, Jürgen | SV Bröthen/Michalken | 10.10.2006 | 127 |